CARTE MERE ASUS CM TUF GAMING B550M-PLUS-90MB14A0-M0EAY0
1.799,00 د.م.
- Informations complémentaires
Informations complémentaires
Poids | 0,0 kg |
---|---|
Marque | ASUS |
Model | TUF GAMING B550M PLUS |
Fonction du produit | Cartes mères |
Fabricant de processeur | AMD |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | Emplacement AM4 |
Processeurs compatibles | AMD Ryzen™ 3 de 3e génération, AMD Ryzen 5 de 3e génération, AMD Ryzen™ 7 de 3e génération, AMD Ryzen™ 9 de 3e génération |
Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM |
Nombre de logements pour mémoire | 4 |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Type de support (slot) | DIMM |
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz, 3866 MHz, 4000 MHz, 4133 MHz, 4266 MHz, 4400 MHz, 4600 MHz |
Largeur | 244 mm |
Profondeur | 244 mm |
Hauteur | 67 mm |
Carte mère chipset | AMD B550 |
Elément de forme de carte mère | micro ATX |
famille de composant de produits | AMD |
composant pour | PC |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, SATA |
Technologie de Traitement en parallèle | 2-Way CrossFireX |
Connecteurs USB 2.0 | 2 |
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de connecteurs SATA | 4 |
Poids | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports PS/2 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 5 |
Port de sortie S/PDIF | Oui |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Type de BIOS | UEFI |
Code du système harmonisé | 84733020 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |