CARTE MERE ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA
10.890,00 د.م.
- Informations complémentaires
Informations complémentaires
Poids | 0,0 kg |
---|---|
Marque | ASUS |
Model | ROG MAXIMUS Z690 FORMULA |
Fonction du produit | Cartes mères |
Fabricant de processeur | Intel |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®G |
Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
Nombre de logements pour mémoire | 4 |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Type de support (slot) | DIMM |
Canaux de mémoire | Double canal |
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 4800 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5400 MHz, 5600 MHz, 5800 MHz, 6000 MHz, 6200 MHz, 6400 MHz |
Non-ECC | Oui |
Mémoire sans tampon | Oui |
Largeur | 305 mm |
Profondeur | 244 mm |
Hauteur | 108 mm |
Carte mère chipset | Intel Z690 |
Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
Puce audio | Realtek ALC4082 |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Elément de forme de carte mère | ATX |
famille de composant de produits | Intel |
composant pour | PC |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 11 |
Support RAID | Oui |
Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
Résolution maximale | 3840 x 2160 pixels |
Connecteurs USB 2.0 | 2 |
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de connecteurs SATA III | 6 |
Connecteur audio panneau avant | Oui |
Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
Connecteur CPU FAN | Oui |
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 4 |
Connecteur TPM | Oui |
Connecteur d'alimentation 12 V | Oui |
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
Connecteur au LED RGB | Oui |
Nombre d'emplacements M.2 (M) | 3 |
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x) | 2 |
Câbles inclus | SATA |
Drivers inclus | Oui |
Poids | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 5 |
Entrée jack microphone | Oui |
Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-C |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 6 |
Port de sortie S/PDIF | Oui |
Quantité de ports Thunderbolt | 2 |
Jack antenne WIFI-AP | 1 |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Type de BIOS | UEFI AMI |
Capacité de mémoire du BIOS | 256 Mbit |
Bouton de nettoyage CMOS | Oui |
Code du système harmonisé | 84733020 |
Version HDMI | 2.1 |