CARTE MERE ASUS PRIME B660M-K D4
1.299,00 د.م.
- Informations complémentaires
Informations complémentaires
Poids | 0,0 kg |
---|---|
Marque | ASUS |
Model | PRIME B660M-K D4 |
Fonction du produit | Cartes mères |
Fabricant de processeur | Intel |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1700 |
Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM |
Nombre de logements pour mémoire | 2 |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de support (slot) | DIMM |
Canaux de mémoire | Double canal |
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz, 3400 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz, 4000 MHz, 4266 MHz, 4400 MHz, 4600 MHz, 4800 MHz, 5000 MHz, 5333 MHz |
Non-ECC | Oui |
Mémoire sans tampon | Oui |
Largeur | 244 mm |
Profondeur | 211 mm |
Hauteur | 60 mm |
Carte mère chipset | Intel B660 |
Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Elément de forme de carte mère | micro ATX |
famille de composant de produits | Intel |
composant pour | PC |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
Nombre de disque dur supporté | 4 |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 6 |
Support RAID | Oui |
Connecteurs USB 2.0 | 2 |
Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
Connecteur de sortie S/PDIF | Oui |
Connecteur audio | Oui |
Connecteur audio panneau avant | Oui |
Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
Connecteur CPU FAN | Oui |
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 1 |
Connecteur TPM | Oui |
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Connecteur de panneau avant | Oui |
Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
Connecteur au LED RGB | Oui |
Nombre de connecteurs COM | 1 |
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 2 |
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
Câbles inclus | SATA |
Poids | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports PS/2 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 3 |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
Type de BIOS | UEFI AMI |
Capacité de mémoire du BIOS | 128 Mbit |
Cavalier CMOS d'effacement | Oui |
Code du système harmonisé | 84733020 |
Version HDMI | 2.1 |